<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutoweb &#187; Divers</title>
	<atom:link href="http://www.tutoweb.be/category/divers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tutoweb.be</link>
	<description>Graphisme, ergonomie web et typographie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 14:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Monétiser son blog: rédiger un e-book</title>
		<link>http://www.tutoweb.be/divers/rediger-ebook/</link>
		<comments>http://www.tutoweb.be/divers/rediger-ebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 18:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[monétiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoweb.be/?p=5021</guid>
		<description><![CDATA[Nous détenons tous un savoir unique et intéressant, blablabla... On connait la musique. Pourquoi ne pas monétiser ses connaissances, son savoir-faire plutôt que de le divulguer gratuitement sur un blog&#160;? Je vous laisse le soin de répondre à cette question. Que faut-il comme ingrédients pour créer un e-book&#160;? De la matière et un emballage. Pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous détenons tous un savoir unique et intéressant, blablabla... On connait la musique. Pourquoi ne pas monétiser ses connaissances, son savoir-faire plutôt que de le divulguer gratuitement sur un blog&nbsp;? Je vous laisse le soin de répondre à cette question. Que faut-il comme ingrédients pour créer un e-book&nbsp;? De la matière et un emballage. Pour le sujet, c'est pas bien compliqué: ciblez un thème, saupoudrez de votre expérience, documentez-vous et pondez un machin. D'après ce qui se dit, le plus dur n'est pas de commencer mais de se concentrer à la tâche et de produire sans relâche dans un temps assez court. Plus d'une centaine de pages sinon on vous dira que ça manque de sérieux. En fin de parcours, si vous trouvez ça nul, persévérez&nbsp;! Dites-vous bien qu'il y aura toujours des lecteurs intéressés ou des curieux naïfs. </p>
<h2>La mise en page avec Word</h2>
<p>La mise en page est importante. Elle donne un côté professionnel et crédibilise le contenu. Elle améliore la lisibilité des textes; 100 pages à lire sur un ordinateur c'est pas une partie de plaisir. C'est le moment d'apprendre à utiliser Word correctement (ce dernier mot est important). Ou alors, vous déléguez cette tâche ingrate à quelqu'un de plus compétent, capable de jongler avec une table des matières, gérer l'interlignage, ajouter des styles, etc. C'est peut-être cette même personne qui corrigera les fautes d'orthographe, la syntaxe, le style. Enfin, <i>last but not least</i>, le <i>copywriter</i> (à ne pas confondre avec <i>copyrighter</i>) est en charge d'adapter vos textes - et surtout la titraille - pour les rendre percutants et persuasifs. C'est bien connu, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre.</p>
<p><img src="/images/ecover-creator.jpg" alt="Capture Ecover Creator"></p>
<h2>Une couverture attirante</h2>
<p>Une fois terminé, il faut trouver un visuel attractif pour encourager les lecteurs à cliquer. Un lien textuel ne suffira pas ni même une petite icône PDF ou un gros bouton de téléchargement. Il existe donc des outils en ligne très pratique pour modéliser un livre, CD, magazine. Vous choisissez un texte de couverture, un arrière plan, quelques illustration et hop, l'outil génère une couverture attractive. C'est un brin trompeur car le livret ne ressemble pas du tout à ça mais bon. <a href="http://www.ecovercreator3d.com/index-video.html">E-Book Cover Generator</a> donne de bons résultats ou testez les fonctions gratuitement avec <a href="http://www.myecovermaker.com/">My Cover Maker</a>.</p>
<h2>Lancement du produit</h2>
<p>Les web-entrepreneurs appellent ça un «&nbsp;produit&nbsp;». C'est une matière première forte de monétisation avec les liens d'affiliation. Ceci dit, lancé au mauvais moment il risque bien de faire un flop. Pour avoir toutes les chances de son côté, il faut d'abord se concentrer son son blog. Publier de manière régulière des articles intéressants pour les visiteurs, générer un bon trafic et stimuler la communauté des lecteur pour les rendre actifs via les commentaires. Quand le site atteint une progression confortable (+ de 1&nbsp;000 utilisateurs uniques par jour), proposer un e-book gratuit et réduit d'une vingtaine de pages. Évaluer son succès et s'enrichir des retours. Si les critiques sont positives et constructives et la communauté satisfaite, vous avez un bon terrain pour lancer ensuite un e-book plus fouillé et payant. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutoweb.be/divers/rediger-ebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Télé redevance pour tous</title>
		<link>http://www.tutoweb.be/divers/tele-redevance/</link>
		<comments>http://www.tutoweb.be/divers/tele-redevance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 14:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[redevance]]></category>
		<category><![CDATA[région wallonne]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoweb.be/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[En 2008, la taxe pour la télévision s'élevait à 154&#160;€ et un peu moins de 30&#160;€ pour la radio. L'année suivante, la redevance télé plafonnait à 100&#160;€ tandis que celle de la radio a été supprimée. Alors que la Flandre s'est défaite de cette taxe, André Antoine insiste pour la maintenir. La redevance rapporte 180&#160;millions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2008, la taxe pour la télévision s'élevait à 154&nbsp;€ et un peu moins de 30&nbsp;€ pour la radio. L'année suivante, la redevance télé plafonnait à 100&nbsp;€ tandis que celle de la radio a été supprimée. Alors que la Flandre s'est défaite de cette taxe, André Antoine insiste pour la maintenir. La redevance rapporte 180&nbsp;millions d'euros à la Région wallonne et il n'est pas question d'y renoncer. </p>
<p>À quoi sert cette taxe ? Le site de la Région wallonne ne l'explique pas. À qui s'adresse-t-elle ? À toute personne possédant un <i>appareil de télévision quel que soit l'usage qui en est fait</i>. Autrement dit, une téléviseur dans le salon vaut une télévision hors d'usage dans le grenier. Mais le terme de <i>télévision</i> englobe d'autres appareils. Voici ce qu'on peut lire sur le site en question. J'ai fait une capture d'écran pour conserver la magnifique orthographe. </p>
<p><img src="/images/region-wallonne-redevance.gif" class="bordure" alt="Capture d'écran de la Région wallonne"><br /><span class="legende">Capture <span class="url">http://fiscalite.wallonie.be</span> (09/11/10)</span></p>
<p>Pour le téléviseur, tout le monde a compris qu'il était soumis à la taxe. Par contre, un ordinateur est aussi englobé dans la définition au même titre qu'un smartphone ou un GSM récent. Que celui qui ne possède pas l'un de ces objets lève le doigt. Et on ne badine pas avec la réglementation. Des contrôles - renforcés ces derniers temps - sont organisés. Mais comment font ces agents pour constater l'équipement du particulier&nbsp;? Ils peuvent toujours se présenter au domicile. Mais sont-il en droit d'exiger de vider nos poches à la recherche de ces appareils de captage multimédia&nbsp;? Franchement, c'est n'importe quoi&nbsp;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutoweb.be/divers/tele-redevance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noms des couleurs</title>
		<link>http://www.tutoweb.be/divers/noms-couleurs/</link>
		<comments>http://www.tutoweb.be/divers/noms-couleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 20:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[colorimétrie]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[teinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoweb.be/?p=4425</guid>
		<description><![CDATA[Dans l'école où je travaille, les enfants sont parfois habillés avec beaucoup de goût. C'est amusant de voir les accords de couleurs. Très à la mode le couple cyan/marron. Les gosses sont capables de faire la différence de couleur mais incapables de leur attribuer un nom. Du bleu c'est du bleu. À la limite, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans l'école où je travaille, les enfants sont parfois habillés avec beaucoup de goût. C'est amusant de voir les accords de couleurs. Très à la mode le couple cyan/marron. Les gosses sont capables de faire la différence de couleur mais incapables de leur attribuer un nom. Du bleu c'est du bleu. À la limite, il y a du bleu foncé et du bleu clair mais c'est tout. Or, il existe toute une palette de teintes intéressantes à connaître. </p>
<p>Je suis loin d'être un spécialiste de la couleur. Je découvre également ce vaste monde des nuances. Un premier échantillon. Voici quelques indices: arbre, liqueur interdite, charbon, légume oblongue et mollusque.</p>
<p><img src="/images/acajou-02.png" alt="Acajou" class="bordure"></p>
<p><img src="/images/absinthe-02.png" alt="Absinthe" class="bordure"></p>
<p><img src="/images/anthracite-02.png" alt="Anthracite" class="bordure"></p>
<p><img src="/images/aubergine-02.png" alt="Aubergine" class="bordure"></p>
<p><img src="/images/pourpre-02.png" alt="Pourpre" class="bordure"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutoweb.be/divers/noms-couleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;analogique explosé à la TNT</title>
		<link>http://www.tutoweb.be/divers/rtbf-numerique/</link>
		<comments>http://www.tutoweb.be/divers/rtbf-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[décodeur]]></category>
		<category><![CDATA[rtbf]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>
		<category><![CDATA[téléviseur]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoweb.be/?p=3397</guid>
		<description><![CDATA[Ça y est, la RTBF a franchi le pas du numérique depuis ce lundi 1er mars. Qu'est ce que ça change en pratique&#160;? Il parait que l'image est bien plus nette. Ah, pourtant je disposais déjà d'une très belle image. Il est vrai que la qualité varie fortement en fonction des régions. Autre avantage, d'autres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ça y est, la RTBF a franchi le pas du numérique depuis ce lundi 1er mars. Qu'est ce que ça change en pratique&nbsp;? Il parait que l'image est bien plus nette. Ah, pourtant je disposais déjà d'une très belle image. Il est vrai que la qualité varie fortement en fonction des régions. Autre avantage, d'autres chaînes viennent s'ajouter à l'offre gratuite. Il y a de quoi sourire quand on compare l'offre à celle de nos amis français. Au final rien de bien révolutionnaire... sauf un petit détail. Tous les foyers munis d'un ancien téléviseur ne pourront plus accéder aux chaînes gratuites du service public sans décodeur.</p>
<p>Ce petit engin coûte la peau des fesses&nbsp;! Son prix varie entre 40 euros (Fnac) et 80 euros pour l'entrée de gamme. Les vendeurs sont incapables de m'expliquer le grand écart de prix entre les décodeurs. Pire, ils sont nombreux à me conseiller une antenne additionnelle compatible avec la TNT à +/- 15 euros. La facture est assez lourde surtout quand il n'existe aucune autre alternative. C'est ça où votre TV ne sert plus à rien&nbsp;! Petit bémol, on trouve facilement cette antenne pour une quinzaine d'euros en France.</p>
<p>Je pense à tous ces gens dont le budget est serré et les fins de mois difficiles. Je ne comprends pas comment on ose imposer une technologie sans proposer d'alternatives. Jusqu'à peu, beaucoup de personnes pouvaient se réjouir de disposer de la télévision librement et gratuitement. Il fallait bien évidemment une télévision et une petite antenne. Sans oublier la taxe redevance annuelle de la région wallonne d'une centaine d'euros. </p>
<p>Du coup, les gens se ruent sur les décodeurs au point de créer une rupture de stocks dans les magasins. Les autres seront surpris de voir leur téléviseur - à peine âgé de trois ans - considéré comme dépassé et incompatible avec la technologie TNT. Les étudiants devront trouver une solution pour cette vieille télé du communautaire. Idem pour tous ces lieux de rassemblement: café, home...  </p>
<p>Et pour ceux qui décident d'acheter une nouvelle écran télé, méfiez-vous des prochains changements technologiques. Regarder la RTBF risque de vous coûter très cher... même si elle est gratuite.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutoweb.be/divers/rtbf-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPod Nano: petit mais costaud</title>
		<link>http://www.tutoweb.be/divers/ipod-nano/</link>
		<comments>http://www.tutoweb.be/divers/ipod-nano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 23:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[balladeur]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoweb.be/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Vous le savez, je viens d'acquérir un iPod nano. Étrangement, je ne me suis pas pris la tête à faire une étude comparative pour remplacer mon ancien baladeur défectueux. Sans doute en raison du branding de la marque et l'engouement de ses utilisateurs. Après trois semaines d'utilisation, ce petit joujou n'a rien de comparable avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous le savez, je viens d'acquérir un iPod nano. Étrangement, je ne me suis pas pris la tête à faire une étude comparative pour remplacer mon ancien baladeur défectueux. Sans doute en raison du <i>branding</i> de la marque et l'engouement de ses utilisateurs. Après trois semaines d'utilisation, ce petit joujou n'a rien de comparable avec ce que j'ai connu précédemment. C'est le jour et la nuit&nbsp;! À décharge des autres marques, mon ancien lecteur audio date et les choses ont bien changé depuis.</p>
<p>Un baladeur classique fait gentiment ce qu'on lui demande: diffuser de la musique. Votre engin en main, vous l'allumez et puis c'est parti jusque quand vous en avez marre. On se limite au bouton marche/arrêt, le réglage du volume, le bouton suivant et basta. On fini par se lasser assez vite en raison de cet état passif et ce manque d'interaction homme-machine. Apple, et son iPod, a complètement changé la donne. La notion de plaisir est mis en avant grâce à trois concepts clés: design, ergonomie et innovation. </p>
<p><img src="/images/ipod-nano-radio.jpg" class="bordure" alt="iPod Nano, 5e génération"><br /><span class="legende">iPod Nano 8 Go, 5e génération</span></p>
<p>Le design est très réussi aussi bien sur la partie hardware que sur les applications. Il faut dire que c'est aussi le point fort de la marque. Les <i>iPod killer</i> sont très souvent des pâles copies surtout au niveau de la finition et de l'ergonomie. Au delà de l'esthétique, quelques surprises intéressantes:</p>
<ul>
<li>gravure personnalisée pour les commandes en ligne</li>
<li>molette tactile très efficace</li>
<li><i>cover flow</i>: une rotation du baladeur bascule l'affichage</li>
<li>sensibilité de l'appareil: quel bonheur de jouer sans appuyer sur aucun bouton</li>
<li>secouer le baladeur pour changer de morceau musical</li>
<li>la capture vidéo</li>
</ul>
<p>Petite innovation pour cette 5e version, le Nano est équipé d'un capteur vidéo. Non ce n'est pas une blague, ce baladeur à la taille de guêpe capture 30 images par seconde et produit des fichiers de 640 X480 VGA. Les fichiers mp4 transférés sur l'ordinateur sont, à ma grande surprise, d'une qualité acceptable pour autant que les conditions d'enregistrement sont bonnes (lumière, ambiance sonore). J'ai filmé le jeu de lumières de la Tour Eiffel en soirée et c'est franchement médiocre. Au niveau du baladeur, l'écran de 2,2 pouces est de très bonne qualité. La visualisation de podcasts vidéos, séries, <del>clips vidéos</del> [&sup1;]. Il permet de regarder sans soucis des clips, des podcasts vidéos ou des séries à télécharger. </p>
<p>Dans les inconvénients, il y a bien sûr son prix. Malgré ses atouts indéniables, 6&nbsp;000 anciens francs belges (149 €) pour un petit baladeur audio, ça reste un produit de luxe. Et si vous comptez équiper le Nano d'accessoires, ça vous coutera la peau des fesses pour pas grand chose... si ce n'est la marque. Trente euros la chaussette Apple, c'est cher payé pour un morceau de coton. Autre défaut: son hypersensibilité. Le toucher, l'effleurer, l'incliner, le déposer et il réagit au quart de tour. Le blocage des touches (<i>hold</i>) est indispensable. Enfin, le véritable inconvénient est sa faible batterie. Sa taille est un avantage mais aussi son point faible. Difficile de caser une batterie robuste dans un si petit baladeur. Jouer, filmer, écouter la radio, enregistrer un entretien, faire joujou sur son écran haut en couleurs... voilà des possibilités ludiques et attrayantes mais énergivores pour cet iPod 5e génération.</p>
<p>Chose étrange, l'engin permet la visualisation de photos mais pas la capture d'images. J'ai d'abord pensé que cette fonctionnalité manquante se justifiait par la présence de capteur photo quasi systématiques sur les GSM récents. Or, d'après mes lectures, le capteur ne serait pas assez performant pour avoir des photos décentes. </p>
<p>Je ne peux pas finir sans vous parler de cette manie désagréable de forcer ses utilisateurs à utiliser un produit plutôt qu'un autre. Je veux parler bien sûr de l'iTunes. Je n'aime pas ce logiciel: trop lourd, beaucoup trop lourd sur mon petit PC, trop curieux, trop propriétaire, trop fermé....  </p>
<p>Autre point noir, le prix de la musique en ligne. L'ensemble reste accessible à 0,99 €. Malgré les papiers alarmistes à propos de la musique, le prix n'a pas bougé depuis 2004. Enfin, pas tout à fait. Depuis le retrait des DRM, le prix à l'unité grimpe à 1,29 € sur les <i>hits</i> et les <i>nouvelles sorties</i> [&sup2;]. Je trouvais déjà le prix excessif  en raison de l'absence de support physique, de pochette et le flou sur la quote part versée aux artistes. Les majors espèrent ainsi booster la vente d'album plutôt que des meilleurs clips à l'unité. Bonne nouvelle pour tous ceux qui font l'effort d'acheter leur musique et excellent signal pour encourager les jeunes à changer leurs habitudes. Apple avait annoncé des morceaux à 0,69 € mais j'en ai pas trouvé.</p>
<p><img src="/images/itunes-capture-prix.gif" class="bordure" alt="Capture du logiciel iTunes"><br /><span class="legende">Capture iTunes Store Belgique</span></p>
<p><b>Mise à jour</b> (15/12/11): les écouteurs se sont dégradés rapidement au niveau extérieur et ont rendu l'âme après deux d'utilisation raisonnable.</p>
<div class="notes-separateur"></div>
<p><span class="notes">[&sup1;] Cette fonction n'est pas encore disponible pour l'iTunes Store en Belgique</span><br />
<span class="notes">[&sup2;] L'attribution du tarif est assez obscure. Par exemple, les chansons des Beatles sont à 0,99&nbsp;€ mais les titres de Abba plafonnent à 1,29&nbsp;€. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutoweb.be/divers/ipod-nano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éditions Atlas et sa VPC</title>
		<link>http://www.tutoweb.be/divers/editions-atlas/</link>
		<comments>http://www.tutoweb.be/divers/editions-atlas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 17:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[arnaque]]></category>
		<category><![CDATA[atlas]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoweb.com/blog/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Dans ma boîte aux lettres, je reçois un courrier nominatif sous cellophane venant des Éditions Atlas. Je regarde en premier les cartes qui sont assez bien faites. Je lis ensuite le courrier qui m'est adressé personnellement. Il n'y a pas de doute, le format ressemble à de la publicité: mise en page en couleurs, mise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans ma boîte aux lettres, je reçois un courrier nominatif sous cellophane venant des Éditions Atlas. Je regarde en premier les cartes qui sont assez bien faites. Je lis ensuite le courrier qui m'est adressé personnellement. Il n'y a pas de doute, le format ressemble à de la publicité: mise en page en couleurs, mise en évidence des avantages, abus des superlatifs, talon à renvoyer affranchi et prêt à l'envoi... Première réaction: mais comment ont-ils eu mes coordonnées&nbsp;? Je prends tout de même la peine de lire tout le courrier signé par... le directeur&nbsp;!</p>
<p><img src="/images/courrier-editions-atlas.gif" alt="Courrier postal des Editions Atlas" class="bordure"><br /><span class="legende">Courrier postal nominatif des Éditions Atlas</span></p>
<p>Selon la publicité, je paye deux fois rien et je reçois 60 fiches géantes de l'atlas du monde. Et si je me dépêche, je profite d'un méga cadeau... un planisphère. Deuxième réaction: où est l'arnaque&nbsp;? Le bon sens est maître mot dans ce genre d'histoire. Est-il raisonnable de payer 2,50 euros pour un contenu qui semble de qualité&nbsp;? Non&nbsp;! Il y a certainement anguille sous roche.</p>
<p>Je contacte le service client pour savoir comment mes coordonnées ont atterri dans leur base de données. Après quelques minutes d'attente, j'entre en contact avec une collaboratrice. Elle n'est pas en mesure de me dire comment sa boîte a obtenu mes coordonnées: «&nbsp;sans doute que vous êtes abonné à d'autres sociétés commerciales qui nous ont transmis vos données&nbsp;».  Toujours d'après l'opératrice, seuls mes nom, prénom et adresse sont conservés. Conformément à ce qui est écrit en minuscule au-bas de la lettre, je demande à ce que ces informations soient effacées avec une confirmation par écrit. La dame acquiesce sans broncher et me souhaite une bonne journée.</p>
<p>Le site web est spécifié en fin de courrier: <span class="url">www.atlas-editions.com</span>. L'offre est assez large et variée. Cela va des cartes géographiques à la cuisine en passant par les voitures miniatures de collection. Une petite recherche dans Google, me plonge des les entrailles de la mémoire du web. Tiens, tiens, intéressant. Des plaintes, des critiques parfois virulentes et qui ne datent pas d'hier. L'offre n'est pas mensongère puisqu'elle livre ce qu'elle promet mais attention à la suite. Les fiches se succèdent de plus en plus nombreuses et de plus en plus souvent. Le renouvellement est souvent automatique et les prix ne cessent d'augmenter. Avec le temps et un peu de distraction, c'est le compte en banque qui en prend un coup. C'est la croix et la bannière pour résilier le contrat (toujours bien conserver trace, preuve des prises de contact) et les frais décuplent en cas de non payement. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutoweb.be/divers/editions-atlas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La télé ramolit notre cerveau ?</title>
		<link>http://www.tutoweb.be/divers/television-endort/</link>
		<comments>http://www.tutoweb.be/divers/television-endort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 17:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[émission]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoweb.com/blog/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Inquiété par l'attitude hypnotique de son enfant, un journaliste décide de faire la lumière sur ce qui magnétise tant notre attention et en particulier les plus jeunes. Notre cerveau serait influencé par la lumière directe des écrans qui nous installent dans un état de quasi somnolence. Un état où l'activité du cerveau est pratiquement inactif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inquiété par l'attitude hypnotique de son enfant, un journaliste décide de faire la lumière sur ce qui magnétise tant notre attention et en particulier les plus jeunes. Notre cerveau serait influencé par la lumière directe des écrans qui nous installent dans un état de quasi somnolence. Un état où l'activité du cerveau est pratiquement inactif et reçoit les informations sans broncher. De nombreuses études semblent avoir été menées mais difficile de remettre en cause la petite boîte noire. Inquiétant. Surtout dans un monde truffé d'écrans. Les publicitaires profitent-ils de notre naïveté pour nous endormir&nbsp;?</p>
<div><object width="540" height="334"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/k7vFLzEoxEtl866I2d&#038;related=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/k7vFLzEoxEtl866I2d&#038;related=1" type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="334" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutoweb.be/divers/television-endort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A quoi sert le JEP ?</title>
		<link>http://www.tutoweb.be/divers/jep-pub/</link>
		<comments>http://www.tutoweb.be/divers/jep-pub/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 20:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[éthique]]></category>
		<category><![CDATA[jep]]></category>
		<category><![CDATA[jury]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoweb.com/blog/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Je me suis replongé dans une ancienne émission de Question à la Une avec pour sujet: «&#160;La pub: séductrice ou manipulatrice&#160;?&#160;». Dans le reportage, le Jury d'Éthique publicitaire se réunit une fois tous les 15 jours pour traiter des plaintes à propos de la publicité dans les médias traditionnels. En 2007, il comptait 140 plaintes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je me suis replongé dans une ancienne émission de <i>Question à la Une</i> avec pour sujet: «&nbsp;<a href="http://video.google.fr/videoplay?docid=-3057765526565547055">La pub: séductrice ou manipulatrice&nbsp;?</a>&nbsp;».</p>
<p>Dans le reportage, le Jury d'Éthique publicitaire se réunit une fois tous les 15 jours pour traiter des plaintes à propos de la publicité dans les médias traditionnels. En 2007, il comptait 140 plaintes de particuliers. Le jury se composait de 16 personnes dont des annonceurs, des publicitaires et des médias. Les mauvaises langues s'amusent à l'appeler Juge Et Partie. Le directeur s'en défend sous prétexte que les membres donnent leur avis en tant que consommateur lamda et non en tant que représentant d'un secteur ou d'une entreprise. Une façon pour certains, de retarder la mise en place d'un organe public, contraignant et indépendant.</p>
<p>Pour mettre fin à cette critique, le JEP a effectué quelques changements depuis janvier 2008. Il se compose de deux représentants du secteur de la publicité et deux consommateurs (source: <a href="http://archives.lesoir.be/?action=nav&#038;gps=565447">Le Soir</a>). Le Crioc refuse toujours d'entrer dans la danse. Il leur reproche une réactivité tardive et une inefficacité dans la pratique. Peut-être aussi un peu de <a href="http://www.jep.be/fr/decisions-du-jep/?decision=1642">rancoeur</a>. Test-Achats par contre s'est risqué dans l'aventure et compte bien poursuivre cette participation.</p>
<blockquote><p>Cette collaboration est positive et nous continuons jusqu’à la prochaine évaluation. Cela fait maintenant 10 mois que nous collaborons et nous siégeons d’une part en première instance (réunion toutes les semaines) et d’autre part en deuxième instance (procédure d’appel a été créée).</p>
<p><cite>Thierry Wallemme – Test-achats (23/10/2008)</cite></p>
</blockquote>
<p>Depuis la nouvelle monture, le jury a étendu son rayon d'action et traite désormais aussi bien la presse écrite, radio, TV et internet. C'est bien beau en théorie, mais comment comptent-t-ils s'y prendre dans un monde tentaculaire dématérialisé et sans frontières ? Quand on connait la réactivité du JEP, difficile de penser qu'ils vont être véritablement efficaces sur un medium comme internet. Le JEP n'a pas fini de faire parler de lui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutoweb.be/divers/jep-pub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebel saigné à vif par la critique</title>
		<link>http://www.tutoweb.be/divers/bebel-critique/</link>
		<comments>http://www.tutoweb.be/divers/bebel-critique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 20:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[belmondo]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[critique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoweb.com/blog/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[J'aime beaucoup Hughes Dayez pour sa critique cinématographique. Ce journaliste n'a pas sa langue dans sa poche. Quand la déception est au rendez-vous, il n'y va pas avec le dos de la cuiller. Au moins, il ne tourne pas autour du pot, pas de circonvolutions ou sous-entendu pour ne pas froisser. Les mots tombent parfois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J'aime beaucoup Hughes Dayez pour sa critique cinématographique. Ce journaliste n'a pas sa langue dans sa poche. Quand la déception est au rendez-vous, il n'y va pas avec le dos de la cuiller. Au moins, il ne tourne pas autour du pot, pas de circonvolutions ou sous-entendu pour ne pas froisser. Les mots tombent parfois avec beaucoup de brutalité. C'était le cas aujourd'hui pour la sortie du dernier film de Jean-Paul Belmondo: «&nbsp;Un homme et son chien&nbsp;».</p>
