<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Tutoweb</title>
	<link>http://www.tutoweb.be</link>
	<description>Graphisme, ergonomie web et typographie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 10:11:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>L&#039;analogique explosé à la TNT</title>
		<description><![CDATA[Ça y est, la RTBF a franchi le pas du numérique depuis ce lundi 1er mars. Qu'est ce que ça change en pratique&#160;? Il parait que l'image est bien plus nette. Ah, pourtant je disposais déjà d'une très belle image. Il est vrai que la qualité varie fortement en fonction des régions. Autre avantage, d'autres [...]]]></description>
		<link>http://www.tutoweb.be/divers/rtbf-numerique/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Samsung: zéro pour son SAV !</title>
		<description><![CDATA[Achetez des écrans plats qu'ils disaient. En juillet, j'ai acheté un écran 22 pouces. Pour la troisième fois, il partira en réparation... enfin si j'arrive à contacter le service après vente. Il faut beaucoup de patience et une zen attitude à toute épreuve. 
La page web (belge) du constructeur renvoie vers un seul et unique [...]]]></description>
		<link>http://www.tutoweb.be/informatique/samsung-sav/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cybersquatting</title>
		<description><![CDATA[Depuis l'ouverture des noms de domaine aux particuliers, certains ont trouvé un moyen d'arrondir leur fin de mois. Le principe du premier venu, premier servi a rapidement créé des conflits. Depuis, de nombreux pays possèdent une législation bien cadrée envers ses pratiques et des noms de domaines légitimes ont retrouvé leur droit comme ce fut [...]]]></description>
		<link>http://www.tutoweb.be/referencement/cybersquatting/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gestalt: loi de fermeture</title>
		<description><![CDATA[Je vous ai déjà parlé des théories de la Gestalt. Dans les différentes composantes, il existe la loi de fermeture. Il s'agit de l'aptitude de notre cerveau à compléter des formes suggérées à partir de quelques éléments afin de lui donner une signification. Dans les 3 premiers exemples, vous aurez certainement identifié: un carré, un [...]]]></description>
		<link>http://www.tutoweb.be/retouche-photo/gestalt-fermeture/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Extraits et more dans WordPress</title>
		<description><![CDATA[À l'écriture d'un article dans l'administration de WordPress, existe la balise more sous la syntaxe &#60;!--more--&#62;. Cette balise est présente sous l'éditeur visuel et HTML. Elle sert à sectionner en deux parties, un article trop long. Un lien de type "Lire la suite" est alors disponible afin de poursuivre sa lecture. Pour une page d'accueil, [...]]]></description>
		<link>http://www.tutoweb.be/wordpress/extrait-more/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Écriture phonétique</title>
		<description><![CDATA[Pas évident de donner la prononciation exacte d'un mot quand cette dernière est particulière. Prenez l'abréviation SCSI pour désigner un type de connecteur en informateur. Il ne se prononce pas lettre par lettre mais [skouzi]. Pour être tout à fait correct, il faudrait écrire [skuzi].
Cet alphabet est utile de manière plus générale pour prononcer correctement [...]]]></description>
		<link>http://www.tutoweb.be/clavier/alphabet-phonetique/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The art of title</title>
		<description><![CDATA[Vous vous êtes déjà certainement retrouvé au cinéma devant un écran noir sur lequel défile le générique à travers des fondus au noir. C'est ennuyeux au possible. On souhaite que ça finisse rapidement pour enfin se divertir. À côté de ça, il existe d'autres techniques pour intégrer ces éléments textuels dans le film. Dans certains [...]]]></description>
		<link>http://www.tutoweb.be/retouche-photo/the-art-of-title/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Taxe sur les clés USB</title>
		<description><![CDATA[Début février, il faudra prendre en compte une énième taxe sur les supports de stockage tels que la clé USB (c'est franchement ridicule, une clé USB à un tout autre usage), le disque dur ou le lecteur MP3. Eh oui, il fallait compléter l'offre et s'adapter aux nouvelles habitudes. Une taxe existait déjà sur les [...]]]></description>
		<link>http://www.tutoweb.be/informatique/taxe-cle-usb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Polices WOFF sur Firefox 3.6</title>
		<description><![CDATA[Firefox 3.6 est sorti il y a quelques jours. Au programme, pas mal de changements dont les polices WOFF (Web Open Font Format). Ce format est compressé entre 30 et40&#160;% sans perte de qualité. Pour l'instant, WOFF n'est supporté que par la toute dernière version de Firefox 3.6 mais, selon Tristan Nitot, il sera progressivement [...]]]></description>
		<link>http://www.tutoweb.be/typographie/firefox-woff/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dix billets populaires sur Tutoweb</title>
		<description><![CDATA[J'en connais certains qui aimeraient bien connaître les sujets qui cartonnent. Pour y arriver, il faut parfois lancer des bouteilles à la mer et patienter. On est parfois bien surpris des résultats. Le billet le plus  populaire est sans nul doute celui où je proposais des icônes gratuites à télécharger (avis aux furieux de [...]]]></description>
		<link>http://www.tutoweb.be/blog/top-10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Couleur de sélection du texte</title>
		<description><![CDATA[Quand je lis un article, j'utilise souvent la sélection pour me repérer dans la page surtout si les paragraphes sont longs. De manière générale, les navigateurs affichent un fond bleu sur du texte blanc pour la sélection. Dans certains cas, Firefox se comporte différemment et inverse les couleurs.
Capture Oxfamsol.be
Capture Emakina.com - sélection sous Firefox
Je n'ai [...]]]></description>
		<link>http://www.tutoweb.be/web/selection-texte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ajouter une police perso sur son site</title>
		<description><![CDATA[Pour l'instant, les webmasters se limitent à un choix restreint de polices [&#185;] pour garantir un rendu plus ou moins correct. Sur d'autres sites plus élaborés, on trouve des textes sous forme d'image. Cet usage se limite fortement aux titres [&#178;] et n'est pas envisageable pour le contenu rédactionnel. En 1998, la règle @font-face en [...]]]></description>
		<link>http://www.tutoweb.be/typographie/fonte-personnelle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gestalt: psychologie de la forme</title>
		<description><![CDATA[Les théories de la Gestalt (forme en allemand) sont connues depuis longtemps. Les psychologues ont étudié le cerveau humain pour mieux comprendre comment nous percevons le monde qui nous entoure. L'œil humain perçoit une image et le cerveau l'interprète à sa façon. Dans ce modèle, le tout est plus que la somme de ses parties. [...]]]></description>
		<link>http://www.tutoweb.be/retouche-photo/gestalt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Persistance rétinienne</title>
		<description><![CDATA[La persistance rétinienne est la capacité de l'œil à conserver une image mentale et à la superposer aux autres images pendant un bref instant. Fixez le soleil quelques secondes et une trace temporaire apparaît en surimpression. Les bâtonnets de la pupille, sensibles à la lumière, se déforment sous l'intensité de la lumière. L'image fantôme surgit [...]]]></description>
		<link>http://www.tutoweb.be/retouche-photo/persistance-retinienne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La RTBF passe au 2.0</title>
		<description><![CDATA[Ne dites plus RTB, RTBF mais RTBF.be. Voilà donc la nouvelle signature de la télévision publique belge. Hier soir, le JT présentait à la Une, la nouvelle mouture de son site internet. Une offre de programmes est disponible gratuitement pendant une durée de 6 jours. Elle rejoint donc le petit groupe des télévisions passées à [...]]]></description>
		<link>http://www.tutoweb.be/web/site-rtbf/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
